Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 13:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 13:00
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | NNE | E | ESE | SE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| pressão (hPa) | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 |
| umidade relativa (%) | 86 | 89 | 69 | 57 | 52 | 57 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NE | ENE | ESE | ESE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 |
| pressão (hPa) | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1009 | 1010 |
| umidade relativa (%) | 80 | 83 | 68 | 56 | 54 | 62 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNW | N | ESE | SE | SSE | N |
| velocidade do vento (km/h) | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| pressão (hPa) | 1011 | 1011 | 1012 | 1011 | 1009 | 1010 |
| umidade relativa (%) | 81 | 84 | 65 | 55 | 53 | 62 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | N | N | NE | NE | NE | NNE |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| pressão (hPa) | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1008 | 1009 |
| umidade relativa (%) | 88 | 89 | 70 | 60 | 55 | 66 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | NNE | ENE | E | E | NNE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 |
| pressão (hPa) | 1009 | 1010 | 1010 | 1009 | 1007 | 1008 |
| umidade relativa (%) | 85 | 85 | 66 | 58 | 53 | 58 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Coelho Neto-MA Aldeias Altas-MA Duque Bacelar-MA Chapadinha-MA Buriti-MA Timbiras-MA Miguel Alves-PI Mata Roma-MA União-PI Porto-PI
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.